NEW KIJANG INNOVA ZENIX HYBRID
Harga OTR
INNOVA ZENIX
| Innova Zenix 2.0 G CVT | 430,400,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 433,134,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 433,651,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 433,400,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 436,134,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT | 476,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 478,934,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 479,451,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 479,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 481,934,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 477,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 482,154,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 480,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 485,154,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 551,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | 541,750,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 555,464,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 556,154,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 554,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | 544,750,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 558,464,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 559,154,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 630,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 620,750,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | 634,464,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | 635,154,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 633,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 637,464,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 638,154,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | 623,750,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Lux | 433,651,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Lux (Premium Color) | 436,651,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Lux | 479,451,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Lux (Premium Color) | 482,451,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT Lux | 482,154,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT Lux (Premium Color) | 485,154,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux | 556,154,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux (Premium Color) | 559,154,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux | 635,154,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux (Premium Color) | 638,154,000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 384,100,000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 431,900,000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 411,300,000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 400,876,000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | 448,676,000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | 428,076,000 |
Konsultasi Gratis
Harga yang tercantum belum dipotong diskon Dapatkan potongan promo harga sesuai tipe unit.